產(chǎn)品展示 Products您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品展示--高捷高速銑
-GJ-1310高捷高速銑
GJ-1310高捷高速銑的詳細(xì)資料:
GJ-1310高捷高速銑技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 配 套 件 名 稱 | GJ-1310 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1000 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1300 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 500 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 1130 |
5 | 工作臺(tái)面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-700 |
6 | 工作臺(tái)尺寸 Worktable size (mm) | 1000*1300 |
7 | 工作臺(tái)承重 Loading of worktable kg | 2000 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 18*160*6 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動(dòng)速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復(fù)定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 機(jī)械主軸 |
14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 15000 |
15 | 主軸電機(jī)功率 Spindle power (kW) | 11/15 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | HSK A63 |
17 | 機(jī)床重量 Machine weight (T) | 9.0 |
18 | 機(jī)床尺寸 Machine size (mm) | 4100*2650*3300 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/828D |
由于本公司不斷研究改進(jìn),對(duì)本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊(cè)
7,機(jī)床控制系統(tǒng)
8,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
9,主軸切削液系統(tǒng)
10,電器箱熱交換器
11,手持脈沖發(fā)生器
12,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
選擇配置:
1,第四軸
2,機(jī)械shou刀庫
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對(duì)刀儀
6,激光對(duì)刀儀
7,鏈?zhǔn)脚判紮C(jī)
上一篇:GJ-4027兩線一硬龍門加工中心 下一篇:GJ-6032兩線一硬龍門銑
如果你對(duì)GJ-1310高捷高速銑感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |